| COPYRIGHT(C)TAKUMISUIKI CO,.LTD. All rights reserved. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
毎月(年12回)の一般項目(9項目)試験
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 水質基準 | |
|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 100個/m1以下 |
2 |
大腸菌 | 検出されないこと |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/L以下 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/L以下 |
| 9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 |
| 10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 |
| 11 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 |
| 12 | ホウ素及びその化合物 | 1mg/L以下 |
| 13 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 |
| 14 | 1,4-ジオサキン | 0.05mg/L以下 |
| 15 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.02mg/L以下 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/L以下 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 |
| 18 | テトラクロロチエン | 0.01mg/L以下 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.03mg/L以下 |
| 20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 |
| 21 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 |
| 22 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 |
| 23 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/L以下 |
| 24 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 |
| 25 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 |
| 26 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 |
| 27 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/L以下 |
| 28 | ブモロジクロロメタン | 0.03mg/L以下 |
| 29 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 |
| 30 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 |
| 31 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 |
| 32 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 |
| 33 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 |
| 34 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 |
| 35 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 |
| 36 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 |
| 37 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 |
| 38 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 |
| 39 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 |
| 40 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 |
| 41 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 |
| 42 | 2−メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 |
| 43 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 |
| 44 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 |
| 45 | TOC | 5mg/L以下 |
| 46 | pH値 | 5.8以上8.6以下 |
| 47 | 味 | 異常でないこと |
| 48 | 臭気 | 異常でないこと |
| 49 | 色度 | 5度以下 |
| 50 | 濁度 | 2度以下 |
| 51 | 遊離残留塩素 | 単位:mg/L |
![]()
![]()
|